Wahlbeteiligung: 63,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Wildau, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 2.541 15,7 % -
AfD 2.739 16,9 % -
CDU 1.960 12,1 % -
DIE LINKE 1.049 6,5 % -
GRÜNE/B 90 905 5,6 % -
BBW 2.869 17,7 % -
BfW 1.995 12,3 % -
GfW 850 5,2 % -
EB Prof. Dr. Dr. Ungvari 1.314 8,1 % -
Stimmberechtigte 8.779 - -
Wähler 5.546 63,2 % -
Ungültige Stimmzettel 77 1,4 % -
Gültige Stimmen 16.222 - -

Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Wildau, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 von Essen, Enno 1 713 Gewählt
2 Ziervogel, Susanne 2 491 Gewählt
3 Wilde, Thomas 3 384 Gewählt
5 Karwinkel, Paul 4 328 Nachrückend
8 Richter, Ronny 5 241 Nachrückend
4 Schulz, Susann 6 191 Nachrückend
6 Rink, Brigitte 7 69 Nachrückend
7 Schulz, Maik 8 65 Nachrückend
10 Wulf, Bernd Jürgen 9 35 Nachrückend
9 Born, Joachim 10 24 Nachrückend

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kleinwächter, Norbert 1 2.310 Gewählt
2 Paul, Michael 2 429 Gewählt

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scheiner, Susanne 1 552 Gewählt
6 Steckling, Lars 2 288 Gewählt
2 Scheiner, Mark 3 217 Gewählt
3 Navratil, Felix 4 160 Nachrückend
4 Zürner, Melina 5 121 Nachrückend
10 Röschel, Edkar 6 118 Nachrückend
11 Schmidt, Norbert 7 105 Nachrückend
8 Dr. Schnase, Robert 8 88 Nachrückend
5 Laschewski, Karsten 9 84 Nachrückend
12 Schenk, Winfried 10 84 Nachrückend
7 Stock, Martin 11 83 Nachrückend
9 Altenburg, Wolfgang 12 60 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Krebs, Jutta 1 311 Gewählt
2 Rudolph, Katrin 2 233 Nachrückend
3 Festerling, Rita 3 161 Nachrückend
7 Widelak, Henning 4 154 Nachrückend
4 Griehl, Werner Klaus 5 98 Nachrückend
6 Thalheim, Hendrik 6 54 Nachrückend
5 Gülow, Wolfgang 7 38 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Devos, Simon 1 344 Gewählt
3 Krause, Anne-Katrin 2 227 Nachrückend
1 Weyers, Petra 3 210 Nachrückend
4 Matthies, Lukas 4 124 Nachrückend

BBW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Kerber, Frank 1 858 Gewählt
2 Sommerfeld, Maximilian 2 425 Gewählt
1 Krzyzan, Ronni 3 396 Gewählt
4 Kröning, Carsten 4 267 Gewählt
3 Corte, Axel 5 199 Nachrückend
5 Sonnenberg, Paul 6 105 Nachrückend
7 Schuboth, René 7 98 Nachrückend
15 Lehmann, Heike 8 90 Nachrückend
8 Kuhn, Thomas 9 88 Nachrückend
13 Wegener, Katharina 10 75 Nachrückend
9 Reckmann, Nadja 11 48 Nachrückend
12 Saleschke, Sandra 12 48 Nachrückend
10 Herold-Meyn, Nadja 13 43 Nachrückend
16 Meyn, Stefan 14 42 Nachrückend
11 Hesse, Frank 15 37 Nachrückend
17 Arnold, Annerose 16 29 Nachrückend
14 Kittel, Ulrich 17 21 Nachrückend

BfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Vulpius, Frank 1 845 Gewählt
4 Seeliger, Frank 2 415 Gewählt
7 Thiele, Thomas 3 240 Gewählt
5 Höch, Tino 4 173 Nachrückend
3 Guddat, Nicole 5 124 Nachrückend
2 Erbe, Helga 6 89 Nachrückend
8 Jarka, Torsten 7 55 Nachrückend
6 Grabasch, Patrick 8 54 Nachrückend

GfW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weidler, Kevin 1 394 Gewählt
3 Brüsewitz, Eric 2 298 Nachrückend
2 Moschke, Danny 3 158 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei